Фан-техника | 16:41 / 04.09.2020
8112
2 дақиқада ўқилади

Ёз якунлари: AnTuTu талқини бўйича энг кучли 10 смартфон

Ўрта синфга мансуб, аммо самарадорлиги ҳайрон қолдирувчи 10 смартфон.

Фото: Xiaomi

AnTuTu бенчмарки вакиллари премиал ва ўрта синфга мансуб Android-смартфонлари орасида самарадорлиги бўйича навбатдаги топ-10 ликни эълон қилишди. Рўйхатдаги деярли барча ускуналар - Хитой ишлаб чиқарувчилари томонидан яратилган, ягона истисно тайванликларнинг ASUS смартфони.

Флагманлар топ ўнлиги 

1. Xiaomi Mi 10 Ultra ( 16 / 512 GB) — 646 730 балл;
2. Vivo iQOO5 (12 / 256 GB) — 637 616 балл;
3. ASUS ROG Phone 3 (12 / 256 GB) — 629 245 балл;
4. Black Shark 3S (12 / 256 GB) — 620 311 балл;
5. Vivo X50 Pro+ (12 / 256 GB) — 608 396 балл;
6. OPPO Find X2 Pro (12 / 256 GB) — 607 276 балл;
7. OPPO Find X2 (8 / 256 GB) — 600 976 балл;
8. Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512 GB) — 600 618 балл;
9. Vivo iQOO Neo3 (8 / 256 GB) — 599 955 балл;
10. Redmi K30 Pro (8 / 256 GB) — 595 738 балл.

Ўрта даражадаги смартфонлар топ ўнлиги

1. Redmi 10X (8 / 128 GB) — 396 887 балл;
2. Redmi 10X Pro 5G (8 / 128 GB) — 396 001 балл;
3. Honor 30 (8 / 256 GB) — 391 930 балл;
4. Huawei Nova 7 (8 / 128 GB) — 384 964 балл;
5. Huawei Nova 7 Pro (8 / 128 GB) — 382 845 балл;
6. Honor X10 (6 / 128 GB) — 362 635 балл;
7. Honor 30S (8 / 128 GB) — 355 741 балл;
8. Huawei Nova 7 SE (8 / 128 GB) — 352 791 балл;
9. Redmi K30 Extreme Edition (6 / 128 GB) — 346 512 балл;
10. OPPO Reno4 (8 / 128 GB) — 339 064 балл.

Мавзуга оид