Фан-техника | 17:58 / 26.06.2016
24900
5 дақиқада ўқилади

«Малика» савдо марказида сотилаётган телефонларнинг нархлари эълон қилинди

«Terabayt.uz» сайти «Малика» савдо марказида сотилаётган телефонларнинг 25 июнь ҳолатига кўра нархларини тақдим этди.

Apple телефонлари:

Apple iPhone 6S (16 Гб) – 3 937 000 сўм
Apple iPhone 6S (64Гб) – 4 557 000 сўм
Apple iPhone 6S ROSE (64Гб) – 4 557 000 сўм
Apple iPhone 6S (128Гб) – 5 177 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (16 Гб) – 4 371 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (64Гб) – 5 177 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (128Гб) – 5 580 000 сўм
Apple iPhone 6 (16 Гб) – 3 317 000 сўм
Apple iPhone 5S (16 Гб) – 2 170 000 сўм
Apple iPhone SE (16 Гб) – 3 038 000 сўм
Apple iPhone SE (64 Гб) – 3 720 000 сўм

Samsung телефонлари:

Samsung Galaxy S7 – 3 751 000 сўм
Samsung Galaxy S7 Edge – 4 371 000 сўм
Samsung Galaxy S6 (32 Гб) – 2 790 000 сўм
Samsung Galaxy EdgePlus (32 Гб) – 3 720 000 сўм
Samsung Galaxy S6 Edge (32 Гб) – 3 100 000 сўм
Samsung Galaxy A5 – 1 494 000 сўм
Samsung Galaxy A510 – 1 984 000 сўм
Samsung Galaxy A3 – 1 178 000 сўм
Samsung Galaxy A310 – 1 488 000 сўм
Samsung Galaxy J7 – 1 364 000 сўм
Samsung Galaxy J5 – 992 000 сўм
Samsung Galaxy J1 Ace – 558 000 сўм
Samsung Galaxy J2 – 713 000 сўм
Samsung Note 5 – 3 162 000 сўм
Samsung Note 5 duos – 3 348 000 сўм
Samsung Note 4 – 2 700 000 сўм

HTC телефонлари:

НТС ONE (32Гб) – 1 767 000 сўм
НТС DESIRE 310 – 682 000 сўм
НТС DESIRE 500 – 868 000 сўм
НТС DESIRE 510 – 682 000 сўм
НТС DESIRE 820 Mini – 992 000 сўм
НТС DESIRE EYE – 1 984 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9 – 2 914 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9+ – 2 604 000 сўм
НТС DESIRE ONE M9 S – 1 860 000 сўм
НТС DESIRE ONE A9 – 2 139 000 сўм
НТС DESIRE ONE E9 – 2 139 000 сўм

LG телефонлари:

LG G5 – 3 100 000сўм
LG G4 (32 Гб, Black, Grey) – 2 976 000сўм
LG G4 stylus – 1 364 000сўм
LG G4 mini  – 1 240 000 сўм
LG G3 (32 Гб, (Gold, Black) – 2 356 000сўм
LG G2 (16 Гб, Red, Grey, White) – 1 612 000 сўм
LG G2 mini (Gold, Black) – 868 000 сўм
LG G3 mini (Gold, Black) – 1 054 000 сўм
LG K10 – 1 147 000 сўм
LG K8 LTE – 868 000 сўм
LG Class – 1 364 000 сўм
LG K4 – 682 000 сўм
LG Flex2 – 2 666 000 сўм

Sony телефонлари:

Sony Xperia Z5 – 2 666 000 сўм
Sony Xperia Z3+ – 2 046 000 сўм
Sony Xperia Z2 – 2 257 000 сўм
Sony C3  – 1 311 000 сўм
Sony P88  – 620 000 сўм
Sony V9  – 660 000 сўм
Sony P8  – 620 000 сўм
Sony V3  – 488 000 сўм
Sony Z Ultra  – 2 196 000 сўм

Huawei телефонлари:

Huawei P8 – 2 356 000 сўм
Huawei P8 lite – 1 364 000 сўм
Huawei Y6 – 806 000 сўм
Huawei Y5 – 620 000 сўм
Huawei Y3 – 496 000 сўм
Huawei Y6 pro – 1 085 000 сўм

Alcatel телефонлари:

Alcatel one touch hero – 1 488 000 сўм
Alcatel one touch pop c1 – 558 000 сўм
Alcatel one touch idol α – 1 240 000 сўм
Alcatel one touch idol x – 1 085 000 сўм
Alcatel one touch 1009 – 155 000 сўм
Alcatel one touch 1010 – 415 000 сўм

Lumia Microsoft телефонлари:

Lumia Microsoft 640 – 1 240 000 сўм
Lumia Microsoft 535 – 806 000 сўм
Lumia Microsoft 530 – 434 000 сўм
Lumia Microsoft 630 – 682 000 сўм

Lenovo телефонлари:

Lenovo shot vibe – 2 201 000 сўм
Lenovo K3 note – 1 054 000 сўм
Lenovo A-916 – 806 000 сўм
Lenovo P1 – 2 170 000 сўм
Lenovo vibe X2 pro – 1 550 000 сўм
Lenovo S-856 – 868 000 сўм

X-BO телефонлари:

X-BO P7 – 558 000 сўм
X-BO P8 – 620 000 сўм
X-BO P9 – 620 000 сўм
X-BO P11 – 620 000 сўм
X-BO V2 – 682 000 сўм
X-BO –01 – 744 000 сўм

Meizu телефонлари:

Meizu mx5 (16 Гб)  – 1 920 000 сўм
Meizu mx5 (32 Гб) – 2 100 000 сўм
Meizu m2 note   – 1 116 000 сўм
Xiaomi note 3 (32 Гб) – 1 488 000 сўм
Xiaomi note 3 (16 Гб) – 1 364 000 сўм
Xiaomi 3 – 1 116 000 сўм
Xiaomi note 2 – 1 116 000 сўм

BlackBerry телефонлари:

BlackBerry Z10 – 1 550 000 сўм
BlackBerry Z30 – 2 046 000 сўм
BlackBerry Porche 9982 – 3 720 000 сўм
BlackBerry classic – 2 790 000 сўм
BlackBerry Passport silver edition – 3 720 000 сўм

Artel телефонлари:

Artel V817 – 325 000 сўм
Artel F808 – 156 000 сўм
Artel C15 – 143 000 сўм
Artel E508 – 110 500 сўм
Artel A11 – 90 000 сўм
Artel General Mobile – 812 500 сўм